Année (Facteur Vent) Moyenne croissante Année (Facteur vent) Moyenne décroissante
2010 10,0 2011 12,7
2021 10,2 2014 12,6
2019 10,9 2007 12,2
2025 11,2 2023 12,2
2013 11,3 2015 12,1
2024 11,3 2022 12,1
2009 11,5 2017 12,0
2020 11,6 2016 11,7
2008 11,6 2018 11,7
2012 11,6 2012 11,6
2018 11,7 2008 11,6
2016 11,7 2020 11,6
2017 12,0 2009 11,5
2022 12,1 2024 11,3
2015 12,1 2013 11,3
2023 12,2 2025 11,2
2007 12,2 2019 10,9
2014 12,6 2021 10,2
2011 12,7 2010 10,0
2026   2026  
2027   2027  
2028   2028  
2029   2029  
2030   2030  
2031   2031  
2032   2032  
2033   2033  
2034   2034  
2035   2035  
2036   2036  
2037   2037  
2038   2038  
2039   2039  
2040   2040  
2041   2041  
2042   2042  
2043   2043  
2044   2044  
2045   2045  
2046   2046  
2047   2047