Année (Humidité) Moyenne croissante Année (Humidité) Moyenne décroissante
2017 73,3 2024 87,1
2020 73,4 2021 83,3
2016 73,6 2023 80,8
2015 74,0 2022 79,7
2003 74,1 2001 79,6
2007 74,4 2010 79,3
2019 75,0 2008 78,9
2009 75,1 2004 78,7
2025 75,8 2006 78,0
2018 75,9 2002 77,9
2011 75,9 2005 77,3
2014 76,8 2013 77,3
2012 77,1 2012 77,1
2013 77,3 2014 76,8
2005 77,3 2011 75,9
2002 77,9 2018 75,9
2006 78,0 2025 75,8
2004 78,7 2009 75,1
2008 78,9 2019 75,0
2010 79,3 2007 74,4
2001 79,6 2003 74,1
2022 79,7 2015 74,0
2023 80,8 2016 73,6
2021 83,3 2020 73,4
2024 87,1 2017 73,3
2026   2026  
2027   2027  
2028   2028  
2029   2029  
2030   2030  
2031   2031  
2032   2032  
2033   2033  
2034   2034  
2035   2035  
2036   2036  
2037   2037  
2038   2038  
2039   2039  
2040   2040  
2041   2041  
2042   2042  
2043   2043  
2044   2044  
2045   2045  
2046   2046  
2047   2047