Année (Point rosée) Moyenne croissante Année  (Point rosée) Moyenne décroissante
2008 6,8 2024 9,3
2016 6,9 2023 8,5
2010 7,0 2014 8,4
2021 7,0 2011 8,1
2019 7,1 2022 7,5
2013 7,1 2018 7,5
2009 7,2 2025 7,5
2015 7,2 2020 7,5
2017 7,2 2012 7,5
2007 7,3 2007 7,3
2012 7,5 2017 7,2
2020 7,5 2015 7,2
2025 7,5 2009 7,2
2018 7,5 2013 7,1
2022 7,5 2019 7,1
2011 8,1 2010 7,0
2014 8,4 2021 7,0
2023 8,5 2016 6,9
2024 9,3 2008 6,8
2026   2026  
2027   2027  
2028   2028  
2029   2029  
2030   2030  
2031   2031  
2032   2032  
2033   2033  
2034   2034  
2035   2035  
2036   2036  
2037   2037  
2038   2038  
2039   2039  
2040   2040  
2041   2041  
2042   2042  
2043   2043  
2044   2044  
2045   2045  
2046   2046  
2047   2047