Date Pression MINI Date Pression MAXI
11/12/2017 967,2 20/01/2020 1048,0
08/11/2010 968,8 19/01/2020 1046,1
09/11/2010 969,4 21/01/2020 1044,2
05/11/2023 970,4 27/12/2016 1043,9
23/01/2009 970,9 16/12/2023 1043,7
04/11/2023 971,0 28/12/2016 1043,2
28/12/2020 971,9 12/01/2025 1043,1
28/02/2010 972,6 13/01/2025 1042,6
12/02/2026 975,7 25/01/2008 1042,5
11/02/2026 976,5 05/02/2025 1042,2
02/11/2023 977,0 04/01/2019 1042,0
16/12/2011 977,2 03/01/2019 1042,0
13/02/2016 977,4 15/12/2023 1041,7
20/10/2023 977,5 05/02/2023 1041,7
13/12/2019 977,5 06/02/2025 1041,6
16/01/2023 977,5 06/02/2023 1041,6
22/12/2019 977,6 02/01/2019 1041,5
04/12/2020 977,6 17/12/2023 1041,3
30/01/2015 977,9 10/12/2005 1040,8
24/12/2009 977,9 18/02/2015 1040,7
31/10/2003 978,0 17/02/2015 1040,6
30/10/2003 978,1 13/01/2022 1040,6
27/12/2020 978,1 04/01/2013 1040,3
03/12/2020 978,4 03/01/2013 1040,2
29/01/2015 978,4 12/01/2022 1040,2
10/11/2010 978,9 22/12/2006 1040,2
03/11/2019 979,7 21/12/2006 1040,2
21/12/2019 980,0 09/12/2005 1040,1
28/03/2024 980,7 11/12/2005 1040,1
10/02/2009 980,7 04/02/2023 1040,1
24/01/2009 980,9 28/10/2016 1040,0
10/03/2008 981,1 10/03/2007 1040,0
25/12/2009 981,1 05/03/2015 1040,0
27/12/2017 981,1 29/12/2014 1039,9
29/12/2020 981,1 30/12/2014 1039,9
19/10/2023 981,2 10/02/2023 1039,9
20/12/2019 981,7 26/01/2008 1039,8
14/11/2002 981,9 05/01/2019 1039,7
10/12/2017 981,9 26/12/2016 1039,6
31/01/2015 982,0 24/01/2003 1039,5
22/12/2009 982,0 17/12/2016 1039,3
27/02/2010 982,1 09/12/2015 1039,3
27/03/2024 982,3 20/12/2006 1039,3
09/10/2024 982,6 14/01/2025 1039,2
08/12/2006 982,8 23/12/2006 1039,2
05/02/2026 982,9 26/12/2011 1039,2
05/03/2020 983,0 22/01/2020 1039,0
31/01/2019 983,0 16/03/2003 1039,0
01/11/2012 983,1 09/03/2012 1038,9
26/02/2010 983,2 11/02/2023 1038,8
06/02/2026 983,3 18/12/2016 1038,7
10/02/2024 983,6 18/03/2022 1038,7
09/02/2016 983,8 06/03/2015 1038,5
22/02/2024 983,9 05/11/2020 1038,5
17/01/2024 983,9 10/03/2012 1038,5
21/12/2009 984,0 25/12/2011 1038,4
13/11/2002 984,2 27/02/2021 1038,4
09/02/2024 984,2 03/01/2005 1038,4
21/10/2023 984,3 06/01/2017 1038,4
06/01/2025 984,3 28/12/2019 1038,3
22/10/2002 984,4 17/01/2022 1038,2
02/10/2020 984,4 30/12/2018 1038,2
26/03/2024 984,4 06/01/2019 1038,2
04/03/2009 984,4 29/10/2016 1038,1
12/12/2019 984,5 05/02/2020 1038,1
18/04/2004 984,6 28/01/2022 1038,1
02/03/2018 984,8 04/02/2012 1038,1
17/01/2023 984,9 21/01/2022 1038,1
23/10/2025 985,1 18/01/2022 1038,0
11/01/2016 985,1 25/09/2018 1038,0
01/02/2019 985,2 29/12/2016 1038,0
05/05/2004 985,5 13/12/2007 1038,0
22/02/2010 985,5 24/01/2008 1037,9
10/02/2026 985,6 25/01/2003 1037,9
07/02/2014 985,8 14/12/2007 1037,9
24/12/2013 985,8 23/12/2017 1037,9
30/11/2008 985,8 12/02/2023 1037,9
25/02/2010 985,9 21/12/2017 1037,9
29/01/2010 985,9 09/02/2023 1037,8
03/11/2023 986,0 27/12/2011 1037,8
05/03/2009 986,0 16/12/2024 1037,8
28/12/2003 986,2 09/02/2004 1037,7
22/01/2009 986,2 04/01/2020 1037,7
14/02/2016 986,2 05/01/2020 1037,7
25/12/2013 986,3 17/02/2008 1037,7
19/01/2009 986,4 16/02/2008 1037,7
05/12/2008 986,4 22/12/2017 1037,7
27/11/2021 986,4 20/11/2020 1037,7
04/12/2008 986,5 05/01/2013 1037,7
17/11/2022 986,6 31/12/2018 1037,7
21/01/2003 986,6 24/09/2018 1037,6
19/12/2010 986,6 10/12/2015 1037,6
04/05/2004 986,7 10/02/2004 1037,6
04/02/2026 986,7 26/02/2021 1037,6
03/10/2020 986,8 13/02/2019 1037,6
09/02/2009 986,9 04/11/2020 1037,5
03/03/2014 987,0 15/03/2003 1037,5
16/11/2022 987,1 12/12/2007 1037,5
14/12/2019 987,1 11/03/2012 1037,5
01/11/2003 987,2 12/02/2019 1037,5
18/04/2012 987,2 29/12/2018 1037,5
06/02/2009 987,3 30/12/2016 1037,5
04/10/2020 987,5 05/12/2017 1037,5
02/03/2020 987,5 22/01/2022 1037,5
01/03/2018 987,5 14/01/2022 1037,4
04/11/2019 987,6 07/01/2019 1037,4
21/01/2021 987,6 14/01/2003 1037,4
07/01/2016 987,6 29/12/2019 1037,4
25/02/2024 987,6 09/02/2012 1037,4
26/02/2024 987,7 08/03/2012 1037,3
02/11/2019 987,8 20/03/2012 1037,3
09/12/2007 987,8 11/01/2012 1037,3
26/12/2017 987,8 17/01/2025 1037,3
02/12/2005 987,9 12/01/2003 1037,3
11/03/2008 988,0 17/03/2003 1037,2
27/01/2025 988,1 13/05/2019 1037,2
31/01/2021 988,1 31/12/2014 1037,2
29/11/2008 988,1 17/03/2022 1037,1
15/11/2002 988,2 11/03/2007 1037,1
11/02/2024 988,2 01/01/2015 1037,1
07/02/2009 988,2 18/12/2023 1037,1
05/03/2018 988,3 10/11/2005 1037,1
08/02/2007 988,3 24/12/2006 1037,1
01/02/2021 988,3 29/11/2006 1037,0
21/11/2024 988,3 19/12/2017 1037,0
19/04/2012 988,4 02/03/2004 1037,0
03/11/2009 988,4 07/02/2023 1037,0
17/02/2010 988,4 16/12/2021 1037,0
12/03/2018 988,5 17/12/2021 1036,9
18/04/2008 988,6 19/03/2012 1036,8
23/02/2010 988,6 04/03/2015 1036,8
11/12/2020 988,6 30/11/2006 1036,8
06/02/2014 988,7 04/01/2015 1036,8
05/02/2009 988,7 07/01/2017 1036,8
03/02/2026 988,7 25/12/2018 1036,8
04/11/2009 988,8 02/01/2015 1036,7
02/03/2014 988,8 04/01/2005 1036,7
03/03/2018 988,9 10/02/2012 1036,7
22/03/2008 988,9 10/01/2012 1036,7
16/09/2015 989,0 27/01/2024 1036,6
31/10/2012 989,0 08/02/2023 1036,6
06/03/2018 989,0 28/01/2018 1036,6
20/11/2016 989,0 26/11/2013 1036,6
21/03/2008 989,1 13/12/2005 1036,6
14/12/2012 989,1 27/01/2008 1036,6
03/01/2016 989,1 26/01/2024 1036,5
19/04/2008 989,2 10/11/2006 1036,5
08/02/2024 989,2 03/02/2012 1036,5
08/02/2014 989,2 08/02/2012 1036,5
07/03/2018 989,2 01/01/2019 1036,5
10/02/2014 989,2 04/11/2006 1036,5
23/01/2026 989,2 20/12/2017 1036,5
15/01/2008 989,2 07/04/2015 1036,4
29/01/2014 989,3 16/01/2025 1036,4
02/02/2009 989,3 15/01/2025 1036,4
10/03/2023 989,4 07/02/2008 1036,4
27/01/2026 989,4 05/01/2015 1036,3
05/01/2016 989,4 05/01/2017 1036,3
26/11/2021 989,4 21/12/2008 1036,3
09/01/2026 989,5 22/12/2008 1036,3
22/01/2021 989,5 25/12/2006 1036,3
05/12/2020 989,5 13/01/2003 1036,3
12/02/2016 989,5 15/12/2024 1036,2
04/11/2013 989,6 07/02/2012 1036,2
04/01/2016 989,6 24/12/2018 1036,1
04/03/2018 989,6 12/05/2019 1036,1
29/03/2024 989,7 28/01/2007 1036,1
13/02/2026 989,7 04/12/2017 1036,1
11/03/2018 989,8 23/11/2005 1036,1
27/01/2019 989,8 22/01/2006 1036,1
25/01/2009 989,8 20/02/2012 1036,1
02/02/2019 989,8 20/04/2017 1036,1
29/01/2019 989,8 03/02/2023 1036,1
18/01/2024 989,8 24/01/2023 1036,1
04/02/2017 989,9 01/03/2004 1036,0
10/12/2021 989,9 21/11/2020 1036,0
30/01/2019 989,9 23/01/2022 1036,0
28/01/2014 990,0 22/11/2005 1036,0
22/01/2003 990,1 24/02/2019 1036,0
27/11/2019 990,1 25/02/2019 1036,0
23/11/2019 990,1 02/02/2005 1036,0
13/12/2008 990,1 02/02/2024 1036,0
20/01/2021 990,2 21/12/2005 1036,0
15/03/2018 990,3 03/02/2005 1036,0
28/02/2017 990,3 28/12/2014 1035,9
19/02/2026 990,3 11/01/2025 1035,9
04/02/2009 990,3 09/11/2006 1035,9
20/01/2013 990,3 23/10/2018 1035,9
26/12/2013 990,4 12/05/2012 1035,9
01/03/2020 990,4 06/01/2013 1035,9
01/11/2023 990,5 19/12/2006 1035,9
29/02/2020 990,5 23/03/2011 1035,9
18/02/2006 990,5 13/05/2012 1035,8
04/03/2017 990,5 29/01/2018 1035,8
31/12/2009 990,5 03/02/2007 1035,8
24/11/2008 990,5 23/01/2006 1035,8
24/10/2006 990,6 03/01/2015 1035,7
30/10/2018 990,6 06/12/2017 1035,7
22/10/2025 990,7 27/01/2007 1035,7
18/03/2013 990,7 22/10/2018 1035,7
19/01/2013 990,7 25/01/2023 1035,7
10/10/2024 990,8 19/03/2022 1035,7
28/01/2025 990,8 29/01/2022 1035,7
24/04/2012 990,9 28/01/2008 1035,7
22/01/2026 990,9 19/12/2007 1035,7
16/01/2008 990,9 22/02/2019 1035,7
23/11/2008 990,9 06/02/2020 1035,6
25/11/2006 991,0 31/12/2016 1035,6
16/02/2006 991,0 01/02/2005 1035,6
30/03/2010 991,0 28/12/2018 1035,6
27/02/2020 991,0 08/06/2005 1035,6
23/01/2021 991,0 22/12/2005 1035,6
09/05/2019 991,1 23/12/2016 1035,5
08/03/2023 991,1 07/06/2005 1035,5
17/12/2004 991,1 01/02/2024 1035,5
10/03/2024 991,1 20/03/2019 1035,5
21/11/2002 991,1 27/12/2019 1035,4
01/02/2015 991,1 20/12/2007 1035,4
21/11/2016 991,2 20/01/2022 1035,4
31/03/2024 991,2 08/02/2015 1035,4
27/12/2003 991,2 28/03/2019 1035,4
24/11/2006 991,2 09/03/2007 1035,3
07/03/2019 991,2 06/01/2005 1035,3
17/03/2013 991,2 08/02/2008 1035,3
05/02/2014 991,2 13/02/2004 1035,3
10/01/2016 991,2 30/12/2019 1035,3
03/03/2006 991,2 30/11/2016 1035,3
02/01/2003 991,3 21/03/2012 1035,2
30/10/2008 991,3 21/03/2019 1035,2
24/09/2012 991,4 09/01/2012 1035,2
22/11/2019 991,4 12/12/2005 1035,2
03/12/2005 991,4 18/12/2021 1035,2
23/11/2006 991,5 13/02/2023 1035,2
13/02/2014 991,5 19/11/2020 1035,1
02/02/2026 991,5 15/02/2008 1035,1
26/01/2004 991,5 02/01/2005 1035,0
30/12/2009 991,6 18/02/2008 1035,0
05/03/2016 991,7 14/02/2019 1035,0
04/03/2016 991,7 27/10/2016 1035,0
21/02/2010 991,7 05/11/2006 1035,0
14/12/2008 991,7 26/05/2020 1035,0
23/12/2009 991,7 06/02/2008 1034,9
03/11/2011 991,8 11/11/2005 1034,9
21/01/2026 991,8 04/12/2015 1034,9
19/04/2004 991,9 03/03/2004 1034,9
06/03/2019 991,9 26/12/2018 1034,9
08/01/2026 991,9 11/01/2020 1034,9
29/11/2009 991,9 09/02/2015 1034,9
18/01/2023 991,9 25/12/2024 1034,9
23/10/2006 992,0 23/02/2019 1034,9
23/04/2012 992,0 12/03/2012 1034,9
11/02/2013 992,0 14/03/2007 1034,9
09/01/2016 992,0 31/01/2024 1034,9
20/01/2009 992,0 28/11/2013 1034,9
10/02/2013 992,0 26/01/2010 1034,9
09/03/2024 992,1 26/12/2024 1034,9
21/11/2022 992,1 23/12/2008 1034,9
25/01/2026 992,1 23/01/2003 1034,8
12/01/2004 992,2 23/01/2016 1034,8
27/10/2023 992,2 11/01/2022 1034,8
28/10/2023 992,2 11/01/2003 1034,8
26/10/2023 992,2 28/02/2021 1034,8
19/01/2014 992,2 26/09/2018 1034,8
30/01/2026 992,2 26/12/2006 1034,8
27/12/2002 992,2 27/03/2019 1034,8
12/12/2020 992,2 15/12/2021 1034,7
12/08/2008 992,3 26/03/2019 1034,7
04/11/2011 992,3 14/03/2017 1034,7
28/12/2021 992,3 26/01/2022 1034,7
15/02/2011 992,3 13/03/2003 1034,7
15/02/2006 992,4 27/01/2010 1034,6
18/01/2014 992,4 23/10/2024 1034,6
18/02/2010 992,4 25/11/2013 1034,6
28/05/2007 992,5 16/02/2016 1034,6
04/11/2014 992,5 12/01/2012 1034,6
26/11/2005 992,5 17/02/2003 1034,6
18/12/2010 992,5 12/02/2004 1034,6
17/02/2006 992,6 22/03/2011 1034,6
19/02/2010 992,6 25/05/2020 1034,6
23/02/2024 992,6 14/11/2004 1034,6
12/01/2017 992,6 15/05/2014 1034,6
30/04/2008 992,7 11/02/2019 1034,5
09/03/2023 992,7 19/02/2015 1034,5
08/04/2022 992,7 22/12/2016 1034,5
04/12/2005 992,7 22/10/2024 1034,5
30/11/2009 992,7 30/01/2024 1034,5
01/12/2008 992,7 10/10/2025 1034,5
06/05/2004 992,8 21/12/2014 1034,5
26/09/2024 992,8 03/11/2006 1034,5
29/10/2023 992,8 27/11/2013 1034,5
25/10/2023 992,8 20/11/2005 1034,5
13/01/2004 992,8 14/01/2007 1034,4
05/01/2025 992,8 05/12/2015 1034,4
26/01/2025 992,8 04/02/2005 1034,4
17/09/2015 992,9 23/01/2020 1034,4
05/11/2009 992,9 18/01/2025 1034,4
10/12/2007 992,9 17/02/2024 1034,4
07/12/2021 992,9 20/12/2005 1034,4
14/02/2014 993,0 02/02/2007 1034,4
24/02/2010 993,0 16/02/2003 1034,4
19/02/2006 993,0 27/12/2006 1034,4
09/02/2014 993,0 24/12/2017 1034,3
28/01/2026 993,0 24/12/2008 1034,3
29/10/2018 993,0 23/01/2023 1034,3
18/10/2023 993,1 26/01/2003 1034,3
03/11/2014 993,1 07/01/2005 1034,2
30/03/2018 993,1 19/10/2007 1034,2
18/02/2026 993,1 20/10/2007 1034,2
16/02/2010 993,1 21/02/2012 1034,2
29/10/2003 993,1 17/01/2017 1034,1
21/01/2013 993,1 26/02/2019 1034,1
25/04/2012 993,2 19/04/2017 1034,1
25/11/2005 993,2 12/04/2024 1034,1
25/03/2024 993,3 12/02/2012 1034,1
14/11/2019 993,3 11/10/2025 1034,1
26/01/2009 993,3 27/03/2012 1034,1
15/12/2017 993,3 24/05/2020 1034,1
14/03/2018 993,4 14/02/2008 1034,1
29/12/2009 993,4 03/02/2024 1034,1
30/01/2021 993,4 21/01/2011 1034,1
05/11/2019 993,4 13/11/2004 1034,0
12/01/2016 993,4 26/10/2016 1034,0
01/01/2010 993,4 15/01/2003 1034,0
24/10/2011 993,5 06/11/2007 1034,0
03/10/2021 993,5 14/02/2023 1034,0
03/03/2017 993,5 18/02/2024 1034,0
27/02/2017 993,5 11/04/2024 1034,0
14/12/2017 993,5 10/01/2020 1033,9
23/10/2002 993,6 27/10/2017 1033,9
07/04/2022 993,6 15/03/2017 1033,9
01/04/2024 993,6 13/09/2019 1033,9
12/02/2007 993,6 03/01/2007 1033,8
01/02/2014 993,6 08/01/2015 1033,8
14/03/2023 993,6 18/10/2007 1033,8
14/11/2010 993,7 11/02/2022 1033,8
02/01/2024 993,7 19/12/2021 1033,8
07/11/2019 993,7 11/01/2024 1033,8
06/01/2016 993,7 02/02/2023 1033,8
28/03/2009 993,8 10/12/2010 1033,8
26/11/2019 993,8 27/05/2020 1033,8
15/12/2011 993,8 12/01/2024 1033,8
31/01/2026 993,8 18/01/2017 1033,8
27/05/2007 993,9 21/11/2005 1033,8
05/02/2017 993,9 09/11/2005 1033,7
12/03/2013 993,9 12/03/2003 1033,7
24/11/2025 994,0 02/03/2025 1033,7
03/12/2008 994,0 30/12/2004 1033,7
08/03/2013 994,1 06/02/2012 1033,7
15/02/2014 994,1 28/01/2016 1033,6
09/01/2025 994,1 28/10/2017 1033,6
19/12/2019 994,2 14/05/2019 1033,6
27/12/2021 994,2 07/11/2007 1033,6
19/03/2007 994,2 07/03/2015 1033,6
28/10/2004 994,3 22/02/2012 1033,6
20/10/2025 994,3 25/03/2019 1033,6
16/02/2011 994,3 08/04/2015 1033,6
01/01/2018 994,3 10/10/2008 1033,6
14/02/2026 994,3 11/11/2024 1033,6
21/11/2013 994,3 30/01/2005 1033,6
24/04/2019 994,4 09/01/2015 1033,5
11/11/2010 994,4 08/03/2004 1033,5
04/03/2014 994,4 31/01/2005 1033,5
30/03/2024 994,4 02/11/2007 1033,5
11/01/2008 994,4 22/01/2023 1033,5
02/03/2024 994,4 25/01/2022 1033,5
05/05/2015 994,5 29/12/2004 1033,4
23/04/2019 994,5 21/10/2007 1033,4
17/02/2011 994,5 24/01/2006 1033,4
10/04/2012 994,5 01/03/2025 1033,4
22/11/2022 994,5 11/02/2012 1033,4
03/02/2017 994,5 01/11/2007 1033,4
15/12/2012 994,6 19/02/2024 1033,4
02/01/2014 994,6 26/03/2012 1033,4
06/03/2020 994,6 09/03/2005 1033,4
02/08/2023 994,7 13/03/2017 1033,3
08/01/2025 994,7 06/11/2020 1033,3
08/12/2007 994,7 17/12/2024 1033,3
30/01/2010 994,7 01/12/2016 1033,3
23/04/2022 994,8 20/12/2014 1033,3
04/01/2014 994,8 28/10/2002 1033,3
24/01/2026 994,8 21/04/2017 1033,3
11/03/2013 994,8 13/11/2013 1033,3
05/09/2008 994,9 15/11/2004 1033,3
28/03/2016 994,9 16/01/2003 1033,3
02/12/2007 994,9 16/05/2014 1033,2
09/03/2016 994,9 05/02/2012 1033,2
20/01/2003 994,9 15/12/2010 1033,2
24/02/2024 994,9 14/05/2014 1033,2
18/01/2013 994,9 19/03/2019 1033,2
25/10/2011 995,0 22/01/2011 1033,2
27/11/2005 995,0 25/01/2015 1033,2
14/12/2011 995,0 27/01/2022 1033,2
04/02/2008 995,0 28/09/2015 1033,2
31/10/2008 995,0 13/03/2012 1033,2
19/10/2006 995,1 13/02/2008 1033,2
11/05/2017 995,1 24/03/2011 1033,1
16/03/2018 995,1 30/01/2022 1033,1
31/10/2010 995,1 09/10/2008 1033,1
13/03/2023 995,1 19/11/2005 1033,1
05/03/2017 995,1 13/01/2005 1033,1
04/02/2014 995,1 16/03/2009 1033,1
29/01/2026 995,1 29/11/2013 1033,0
22/11/2002 995,2 04/02/2007 1033,0
17/12/2010 995,2 06/01/2020 1033,0
23/07/2007 995,3 16/01/2022 1033,0
26/04/2012 995,3 27/01/2018 1033,0
24/03/2018 995,3 09/03/2004 1033,0
01/03/2007 995,3 20/02/2024 1033,0
20/04/2012 995,4 14/12/2005 1033,0
27/10/2004 995,4 04/02/2025 1033,0
25/09/2024 995,5 02/11/2006 1033,0
24/03/2006 995,5 10/12/2013 1033,0
30/10/2023 995,5 31/12/2019 1033,0
28/12/2013 995,5 18/01/2020 1032,9
02/11/2012 995,5 09/06/2005 1032,9
03/02/2003 995,5 13/03/2007 1032,9
08/12/2021 995,5 20/12/2008 1032,9
04/10/2010 995,6 15/03/2004 1032,9
23/11/2022 995,6 24/12/2016 1032,9
04/02/2003 995,6 13/04/2015 1032,9
28/11/2009 995,6 18/12/2007 1032,9
09/02/2026 995,6 16/12/2003 1032,9
08/01/2022 995,6 08/01/2017 1032,9
06/12/2010 995,6 28/12/2011 1032,8
20/10/2004 995,7 14/02/2021 1032,8
04/05/2015 995,7 16/03/2004 1032,8
26/09/2012 995,7 28/12/2006 1032,8
21/04/2008 995,7 18/11/2021 1032,8
13/12/2011 995,7 12/02/2008 1032,8
28/11/2019 995,7 21/02/2009 1032,8
06/01/2011 995,7 27/12/2007 1032,8
28/02/2014 995,7 11/12/2007 1032,7
10/02/2019 995,7 15/12/2007 1032,7
04/12/2023 995,7 19/11/2021 1032,7
03/02/2009 995,7 08/02/2022 1032,7
16/12/2010 995,7 26/12/2014 1032,6
23/01/2019 995,7 17/11/2008 1032,6
20/10/2006 995,8 25/01/2010 1032,6
10/04/2008 995,8 21/02/2019 1032,6
21/10/2009 995,8 08/12/2015 1032,6
07/03/2013 995,8 14/09/2019 1032,6
23/02/2015 995,8 06/11/2006 1032,6
16/11/2002 995,8 12/11/2024 1032,6
29/10/2004 995,9 14/11/2016 1032,6
27/12/2013 995,9 24/01/2016 1032,6
04/03/2019 995,9 01/01/2020 1032,6
09/04/2008 995,9 19/01/2011 1032,6
26/11/2003 995,9 27/12/2024 1032,6
01/01/2014 996,0 05/12/2004 1032,6
01/12/2005 996,0 19/02/2012 1032,5
06/12/2020 996,0 22/12/2003 1032,5
29/03/2010 996,1 02/01/2007 1032,5
31/03/2018 996,1 19/12/2023 1032,5
28/11/2008 996,1 13/02/2021 1032,5
22/10/2006 996,2 14/01/2005 1032,5
10/03/2018 996,2 13/04/2021 1032,5
25/09/2012 996,2 15/02/2003 1032,5
07/02/2016 996,2 16/12/2007 1032,5
01/12/2003 996,2 14/12/2010 1032,4
01/03/2024 996,2 25/12/2014 1032,4
24/03/2008 996,2 26/02/2022 1032,4
09/04/2013 996,3 10/03/2005 1032,4
13/11/2010 996,3 23/12/2005 1032,4
20/02/2006 996,3 17/03/2009 1032,4
03/02/2008 996,3 10/02/2008 1032,4
23/03/2008 996,3 13/11/2024 1032,4
03/01/2008 996,3 21/03/2011 1032,4
30/04/2004 996,4 14/09/2024 1032,4
29/04/2008 996,4 03/01/2020 1032,3
04/12/2011 996,4 06/10/2022 1032,3
03/12/2007 996,4 28/05/2020 1032,3
13/11/2019 996,4 15/03/2007 1032,3
05/11/2011 996,5 25/12/2016 1032,3
05/10/2020 996,5 20/01/2011 1032,3
16/11/2014 996,5 30/12/2024 1032,3
20/11/2013 996,5 19/01/2017 1032,3
06/09/2008 996,6 24/12/2011 1032,2
28/06/2017 996,6 12/02/2022 1032,2
21/09/2023 996,6 27/09/2018 1032,2
11/02/2007 996,6 29/03/2019 1032,2
19/03/2013 996,6 14/11/2015 1032,2
03/02/2021 996,6 10/02/2015 1032,2
22/11/2006 996,6 12/09/2019 1032,2
08/02/2016 996,6 04/12/2004 1032,2
25/02/2007 996,6 13/06/2004 1032,2
08/02/2021 996,6 11/12/2013 1032,2
20/05/2006 996,7 10/02/2005 1032,2
21/10/2025 996,7 18/01/2012 1032,2
31/10/2021 996,7 29/12/2024 1032,2
15/04/2025 996,7 09/12/2010 1032,1
05/11/2013 996,7 27/12/2015 1032,1
26/03/2008 996,7 28/03/2012 1032,1
07/11/2009 996,7 04/04/2003 1032,1
30/04/2018 996,7 03/11/2007 1032,1
12/05/2017 996,8 08/07/2022 1032,1
24/08/2015 996,8 20/02/2009 1032,1
13/12/2017 996,8 18/12/2017 1032,0
27/01/2014 996,8 29/01/2008 1032,0
19/12/2004 996,8 28/09/2016 1032,0
10/04/2018 996,9 12/03/2006 1032,0
27/03/2008 996,9 06/04/2015 1032,0
03/11/2012 996,9 05/11/2004 1032,0
16/01/2014 996,9 21/02/2020 1032,0
10/02/2016 996,9 17/03/2020 1032,0
15/09/2015 997,0 27/01/2003 1032,0
21/10/2002 997,0 24/11/2004 1032,0
08/09/2010 997,0 04/02/2024 1032,0
01/11/2019 997,0 09/02/2005 1032,0
27/03/2009 997,0 07/02/2022 1031,9
28/12/2002 997,0 25/02/2022 1031,9
26/01/2026 997,0 07/02/2015 1031,9
12/12/2017 997,0 23/12/2003 1031,9
07/02/2021 997,0 15/03/2009 1031,9
27/11/2003 997,0 14/06/2004 1031,9
05/01/2011 997,0 14/11/2024 1031,9
30/10/2010 997,1 12/01/2006 1031,9
08/01/2023 997,1 09/04/2010 1031,9
17/03/2018 997,1 07/12/2016 1031,9
29/06/2017 997,2 14/12/2006 1031,9
15/10/2004 997,2 05/02/2006 1031,9
20/10/2009 997,2 13/01/2012 1031,9
07/11/2010 997,2 04/02/2020 1031,8
08/11/2009 997,2 28/12/2007 1031,8
03/03/2024 997,2 30/01/2018 1031,8
24/04/2022 997,3 15/01/2007 1031,8
22/03/2025 997,3 24/01/2024 1031,8
12/11/2014 997,3 13/03/2006 1031,8
24/02/2007 997,3 29/11/2016 1031,8
03/11/2021 997,3 25/01/2024 1031,8
14/02/2007 997,3 18/03/2005 1031,8
01/11/2008 997,3 18/12/2006 1031,8
26/01/2014 997,3 29/01/2023 1031,8
28/11/2021 997,3 24/09/2003 1031,8
13/01/2010 997,3 06/02/2006 1031,8
17/04/2008 997,4 09/12/2013 1031,8
21/10/2021 997,4 21/01/2023 1031,7
06/02/2016 997,4 21/01/2006 1031,7
04/12/2021 997,4 10/04/2024 1031,7
09/11/2016 997,4 02/02/2012 1031,7
06/02/2013 997,4 28/01/2023 1031,7
24/01/2021 997,4 08/03/2005 1031,7
25/09/2020 997,5 16/02/2017 1031,7
22/11/2016 997,5 04/02/2004 1031,7
04/11/2012 997,5 24/01/2022 1031,7
17/01/2014 997,5 20/03/2011 1031,7
01/02/2013 997,5 05/03/2008 1031,7
11/04/2008 997,6 06/03/2008 1031,6
11/11/2014 997,6 13/11/2015 1031,6
08/05/2019 997,6 05/12/2013 1031,6
03/11/2013 997,6 14/12/2013 1031,6
03/01/2018 997,6 17/03/2005 1031,6
18/11/2022 997,6 26/11/2011 1031,6
03/01/2024 997,6 17/01/2012 1031,6
15/12/2019 997,6 15/02/2017 1031,6
31/12/2023 997,6 25/10/2008 1031,6
07/12/2020 997,6 23/03/2019 1031,6
20/12/2010 997,6 16/11/2008 1031,6
03/10/2010 997,7 09/02/2008 1031,6
02/10/2021 997,7 02/01/2013 1031,5
30/11/2003 997,7 26/12/2007 1031,5
10/11/2012 997,7 19/03/2011 1031,5
19/11/2024 997,7 02/12/2019 1031,5
20/01/2018 997,7 18/03/2009 1031,5
27/11/2023 997,7 14/01/2012 1031,5
30/12/2020 997,7 24/12/2024 1031,5
08/12/2020 997,7 06/11/2024 1031,5
07/10/2024 997,8 04/02/2016 1031,5
01/10/2020 997,8 07/01/2013 1031,5
03/04/2018 997,8 20/05/2010 1031,5
31/03/2010 997,8 06/12/2004 1031,5
03/03/2009 997,8 29/01/2005 1031,4
09/12/2021 997,8 03/12/2019 1031,4
23/03/2018 997,8 31/12/2025 1031,4
01/02/2009 997,8 04/11/2003 1031,4
27/04/2009 997,9 25/02/2021 1031,4
22/10/2009 997,9 28/05/2009 1031,4
20/04/2008 997,9 31/10/2007 1031,4
10/11/2013 997,9 06/11/2021 1031,4
24/12/2004 997,9 30/12/2025 1031,4
28/01/2020 997,9 22/03/2019 1031,4
16/01/2004 998,0 12/10/2025 1031,4
02/11/2021 998,0 04/12/2013 1031,4
14/10/2012 998,0 26/11/2007 1031,4
13/12/2023 998,0 25/03/2012 1031,4
07/02/2007 998,0 02/11/2018 1031,3
22/12/2010 998,0 01/11/2006 1031,3
23/12/2010 998,0 16/12/2016 1031,3
17/12/2019 998,1 23/02/2008 1031,3
05/11/2014 998,1 10/12/2006 1031,3
29/04/2018 998,1 29/01/2016 1031,3
06/02/2021 998,1 22/11/2023 1031,3
06/03/2017 998,1 10/11/2024 1031,3
23/09/2012 998,2 22/02/2009 1031,3
15/06/2016 998,2 23/01/2024 1031,3
12/11/2010 998,2 13/09/2003 1031,3
30/10/2021 998,2 20/10/2018 1031,3
04/04/2018 998,2 17/12/2007 1031,3
09/12/2023 998,2 18/03/2003 1031,3
04/01/2022 998,2 14/03/2012 1031,3
16/12/2019 998,2 08/12/2016 1031,3
25/12/2004 998,2 23/01/2008 1031,3
20/02/2010 998,2 11/02/2008 1031,3
15/11/2019 998,2 24/01/2015 1031,2
25/01/2021 998,2 03/11/2018 1031,2
07/12/2010 998,2 01/05/2016 1031,2
21/10/2020 998,3 23/02/2021 1031,2
06/06/2017 998,3 08/01/2012 1031,2
