Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier
Janvier 2007 7,2 4,3 0,0 82,5 0,0 1021,2 68,9 1 5 79,2 12,2 42 4 0
Janvier 2008 6,3 3,3 6,0 87,6 6,3 1017,6 54,4 0 7 82,8 11,2 53 5 0
Janvier 2009 1,5 -0,3 0,6 87,9 1,5 1012,4 56,5 4 19 79,2 9,4 74 12 0
Janvier 2010 1,0 -0,5 -3,5 90,1 1,0 1013,5 45,4 12 21 57,6 7,9 52 10 0
Janvier 2011 4,4 3,1 3,8 91,4 4,4 1018,3 61,6 4 12 75,6 9,7 34 5 0
Janvier 2012 6,3 3,8 6,2 84,5 6,3 1024,2 58,0 0 7 71,3 10,8 73 1 0
Janvier 2013 3,9 2,3 3,3 89,6 3,9 1015,4 76,5 11 12 59,4 8,6 37 7 0
Janvier 2014 6,5 4,6 6,1 87,8 6,5 1007,2 61,2 0 2 68,8 11,5 91 9 0
Janvier 2015 4,3 2,2 3,8 86,6 4,3 1017,8 57,8 5 11 79,2 11,2 44 3 0
Janvier 2016 5,3 2,8 4,9 84,1 5,3 1011,2 73,7 2 6 73,8 11,5 48 6 0
Janvier 2017 2,1 -1,2 1,7 78,9 2,1 1022,8 39,5 5 20 88,6 7,6 85 12 0
Janvier 2018 6,9 4,8 6,7 86,6 6,9 1014,1 110,0 0 1 93,6 13,0 33 7 0
Janvier 2019 3,5 1,6 1,4 87,2 3,6 1019,5 44,3 6 9 59,4 9,0 33 6 0
Janvier 2020 5,8 4,0 3,9 88,5 6,0 1024,3 26,0 0 7 80,6 10,8 76 7 0
Janvier 2021 3,4 2,0 2,5 92,1 3,5 1012,6 121,4 5 14 80,3 10,1 42 5 0
Janvier 2022 3,6 2,7 3,4 93,4 3,7 1026,6 78,8 0 10 66,6 7,6 68 14 0
Janvier 2023 5,2 3,5 4,5 89,4 5,4 1018,1 53,6 3 10 72,7 12,6 34 7 0
Janvier 2024 3,6 1,8 3,1 88,1 3,8 1019,7 72,3 5 15 72,4 10,4 76 4 0
Janvier 2025 3,7 2,1 1,5 89,7 3,7 1016,5 110,3 1 14 87,8 11,2 43 11 0
Janvier 2026 4,9 2,9 2,6 87,7 4,9 1006,7 46,5 4 8 95,4 10,8 54 7 0
Janvier 2027    
Janvier 2028    
Janvier 2029    
Janvier 2030    
Janvier 2031    
Janvier 2032    
Janvier 2033    
Janvier 2034    
Janvier 2035    
Janvier 2036    
Janvier 2037    
Janvier 2038    
Janvier 2039    
Janvier 2040    
Janvier 2041    
Janvier 2042    
Janvier 2043    
Janvier 2044    
Janvier 2045    
Janvier 2046    
Janvier 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février
Février 2007 7,8 4,3 0,0 79,7 0,0 1010,6 97,9 2 2 75,6 10,8 69 3 0
Février 2008 6,6 2,3 6,3 81,0 6,6 1024,2 59,1 0 10 64,8 9,0 132 4 0
Février 2009 4,1 2,0 3,6 86,2 4,1 1014,5 52,8 5 12 86,4 7,9 71 7 0
Février 2010 3,8 1,8 1,8 87,0 3,8 1002,8 58,5 6 12 93,6 10,8 50 4 0
Février 2011 6,3 4,2 6,1 86,4 6,3 1016,4 42,6 0 2 46,8 7,9 36 9 0
Février 2012 2,0 -1,8 1,3 76,7 2,0 1029,6 17,4 4 16 48,6 8,3 125 6 0
Février 2013 3,2 0,4 2,3 82,3 3,2 1016,5 74,0 11 14 63,7 10,4 71 2 0
Février 2014 7,0 4,0 6,7 81,3 7,0 1005,6 82,2 0 0 87,5 14,0 91 2 1
Février 2015 3,8 0,9 3,0 82,0 3,8 1016,5 55,0 4 13 61,6 10,4 84 3 1
Février 2016 5,7 2,2 5,2 79,1 5,7 1011,3 67,8 2 10 109,8 13,3 97 0 0
Février 2017 6,9 2,9 6,6 76,3 6,9 1015,5 41,6 2 5 65,5 9,7 72 4 2
Février 2018 1,5 -2,4 0,5 76,4 1,5 1015,3 39,3 8 18 56,5 10,4 118 2 0
Février 2019 6,6 2,3 5,2 77,0 6,6 1023,1 34,2 0 6 71,3 7,9 151 7 0
Février 2020 8,0 4,8 5,5 81,0 8,2 1017,8 104,6 1 1 83,9 15,8 40 0 1
Février 2021 5,5 2,1 4,8 83,2 5,7 1015,9 43,3 3 9 85,0 10,8 91 1 0
Février 2022 6,0 3,4 5,6 85,7 6,2 1020,5 44,4 0 8 77,4 12,2 113 3 0
Février 2023 5,6 2,0 5,5 82,0 5,6 1028,6 2,7 0 11 55,1 8,3 125 5 0
Février 2024 8,2 6,6 7,4 90,0 8,5 1013,7 82,6 0 1 75,6 11,9 34 5 1
Février 2025 4,6 2,2 2,6 85,1 4,7 1022,8 48,3 0 1 58,3 9,0 88 7 0
Février 2026    
Février 2027    
Février 2028    
Février 2029    
Février 2030    
Février 2031    
Février 2032    
Février 2033    
Février 2034    
Février 2035    
Février 2036    
Février 2037    
Février 2038    
Février 2039    
Février 2040    
Février 2041    
Février 2042    
Février 2043    
Février 2044    
Février 2045    
Février 2046    
Février 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars
Mars 2007 7,8 3,2 0,0 73,9 0,0 1016,6 51,8 3 2 68,4 9,4 133 3 0
Mars 2008 7,3 3,2 7,0 81,6 7,3 1008,3 93,8 7 4 79,2 12,6 79 0 0
Mars 2009 7,8 3,4 7,7 75,3 7,8 1015,9 39,9 0 5 68,4 9,7 155 2 0
Mars 2010 7,5 2,9 5,9 73,9 7,5 1016,0 45,6 1 9 72,0 11,5 158 0 2
Mars 2011 9,3 3,8 9,2 71,0 9,3 1019,4 23,3 0 8 46,8 9,0 165 2 2
Mars 2012 10,4 5,1 10,3 72,4 10,4 1027,7 27,0 0 2 59,0 8,3 199 8 0
Mars 2013 5,6 1,6 5,3 74,5 5,6 1007,0 61,8 5 8 58,7 9,7 92 2 1
Mars 2014 9,9 3,8 9,8 68,1 9,9 1016,0 22,7 0 1 51,8 8,3 215 3 0
Mars 2015 7,9 3,1 7,8 73,1 7,9 1021,0 49,7 0 5 75,2 10,1 150 1 0
Mars 2016 6,8 2,2 6,5 73,6 6,8 1013,5 111,6 3 5 79,9 11,5 130 1 0
Mars 2017 10,1 5,0 10,0 71,7 10,1 1016,4 97,9 1 0 67,7 10,1 129 5 0
Mars 2018 6,5 2,7 6,1 77,7 6,5 1002,1 48,5 4 5 54,4 10,4 74 2 0
Mars 2019 8,7 4,1 6,8 74,8 8,7 1020,4 57,9 0 1 95,0 13,0 34 2 0
Mars 2020 7,8 2,4 5,7 71,1 7,9 1017,4 62,9 1 1 63,4 12,2 169 0 1
Mars 2021 6,6 2,0 5,7 76,5 6,5 1023,1 34,4 0 11 70,9 10,1 187 1 0
Mars 2022 8,4 2,6 8,1 74,9 8,5 1020,9 20,8 0 2 53,6 8,3 175 0 0
Mars 2023 8,1 4,1 7,5 81,4 8,5 1011,5 69,7 0 5 78,5 13,0 94 0 0
Mars 2024 8,6 6,3 8,2 85,9 8,9 1007,6 85,5 0 1 81,7 9,0 107 2 3
Mars 2025 8,2 3,2 6,7 72,8 8,3 1016,2 26,1 0 5 49,3 9,4 191 5 1
Mars 2026    
Mars 2027    
Mars 2028    
Mars 2029    
Mars 2030    
Mars 2031    
Mars 2032    
Mars 2033    
Mars 2034    
Mars 2035    
Mars 2036    
Mars 2037    
Mars 2038    
Mars 2039    
Mars 2040    
Mars 2041    
Mars 2042    
Mars 2043    
Mars 2044    
Mars 2045    
Mars 2046    
Mars 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril Avril
Avril 2007 15,5 7,3 0,0 60,7 0,0 1019,0 21,8 0 0 61,2 7,9 296 0 2
Avril 2008 9,0 3,2 8,9 74,6 9,0 1010,4 59,6 2 2 57,6 9,4 137 1 2
Avril 2009 12,6 7,8 12,6 74,4 12,6 1013,6 43,5 0 0 50,4 7,6 154 3 2
Avril 2010 10,3 5,1 9,8 72,0 10,3 1018,2 28,0 0 0 64,8 9,4 234 0 0
Avril 2011 14,8 8,1 14,8 67,1 14,9 1017,7 26,7 0 0 55,1 7,2 242 1 2
Avril 2012 9,0 4,3 9,0 73,8 9,0 1007,7 85,9 0 1 74,9 11,5 140 0 3
Avril 2013 10,6 4,6 10,5 68,6 10,6 1015,3 54,1 1 3 61,9 10,8 180 0 1
Avril 2014 12,7 6,6 12,7 68,6 12,7 1015,1 37,0 0 0 51,1 7,9 185 2 2
Avril 2015 12,5 5,1 12,5 64,2 12,5 1020,6 74,9 0 0 49,7 9,0 259 2 0
Avril 2016 9,8 4,4 9,8 70,7 9,8 1011,9 66,2 2 1 54,4 9,4 175 2 3
Avril 2017 10,3 3,2 10,3 63,0 10,4 1021,1 25,8 1 0 59,4 7,6 241 0 1
Avril 2018 12,4 7,1 12,4 71,4 12,5 1009,5 38,9 0 0 63,4 9,0 179 1 0
Avril 2019 10,7 4,1 9,7 66,1 10,8 1013,5 27,1 0 3 79,9 11,9 190 3 0
Avril 2020 13,6 5,2 12,9 60,1 13,9 1016,1 26,2 0 0 59,8 8,3 263 4 3
Avril 2021 7,8 1,0 7,3 68,9 7,9 1019,7 39,5 1 8 64,1 9,7 249 0 1
Avril 2022 10,4 4,3 10,2 74,3 10,7 1014,2 41,9 2 1 68,4 10,1 219 1 1
Avril 2023 9,4 5,1 9,3 79,8 9,7 1015,9 56,3 0 1 58,7 10,1 146 0 0
Avril 2024 10,4 7,3 10,2 82,2 11,2 1016,1 77,6 0 3 68,0 11,5 133 1 0
Avril 2025 12,8 5,5 12,0 64,2 13,1 1016,0 32,8 0 0 65,5 9,7 247 2 0
Avril 2026    
Avril 2027    
Avril 2028    
Avril 2029    
Avril 2030    
Avril 2031    
Avril 2032    
Avril 2033    
Avril 2034    
Avril 2035    
Avril 2036    
Avril 2037    
Avril 2038    
Avril 2039    
Avril 2040    
Avril 2041    
Avril 2042    
Avril 2043    
Avril 2044    
Avril 2045    
Avril 2046    
Avril 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai
Mai 2007 15,2 9,8 0,0 71,9 0,0 1011,8 135,2 0 0 97,2 10,4 125 1 4
Mai 2008 18,0 10,2 18,0 68,6 18,2 1012,0 78,2 0 0 46,8 7,2 203 3 5
Mai 2009 15,2 9,8 15,2 71,3 15,4 1018,0 60,6 0 0 46,8 7,9 160 2 5
Mai 2010 13,5 8,2 13,4 72,4 13,7 1014,8 45,6 0 0 57,6 9,0 167 0 3
Mai 2011 16,5 7,8 16,5 59,3 16,6 1017,5 7,5 0 0 54,7 8,3 312 0 0
Mai 2012 15,6 10,1 15,6 71,7 15,9 1016,8 60,0 0 0 58,7 9,0 213 1 4
Mai 2013 12,1 7,6 12,1 75,2 12,1 1012,4 110,2 0 0 50,0 9,4 126 1 0
Mai 2014 14,1 9,0 14,1 73,6 14,1 1016,1 124,3 0 0 61,6 9,7 202 1 2
Mai 2015 14,0 8,7 14,0 72,3 14,0 1016,9 68,1 0 0 61,6 9,4 220 0 0
Mai 2016 14,3 8,8 14,3 71,3 14,3 1013,7 199,8 0 0 48,6 8,3 175 4 4
Mai 2017 15,7 10,0 15,7 70,2 16,1 1016,2 71,2 0 0 67,3 8,6 245 0 3
Mai 2018 15,4 10,0 14,8 73,1 17,0 1016,4 50,7 0 0 49,7 8,6 278 4 11
Mai 2019 12,5 7,0 11,8 71,4 13,1 1017,1 98,9 0 0 58,7 8,3 198 2 2
Mai 2020 15,0 6,9 14,4 61,6 15,7 1020,4 42,8 0 0 73,4 9,0 314 3 2
Mai 2021 11,5 6,4 11,4 77,6 12,0 1013,0 90,4 0 0 63,7 11,5 191 3 4
Mai 2022 15,4 9,3 15,4 74,7 17,1 1018,5 29,0 0 0 48,2 7,9 254 0 5
Mai 2023 14,3 8,9 14,3 76,9 15,7 1019,5 53,2 0 0 47,2 10,4 253 3 2
Mai 2024 13,8 11,2 13,8 85,7 15,7 1013,7 108,5 0 0 67,3 8,6 143 2 6
Mai 2025 15,1 8,2 14,5 65,8 16,1 1017,4 28,4 0 0 55,1 10,1 250 1 2
Mai 2026    
Mai 2027    
Mai 2028    
Mai 2029    
Mai 2030    
Mai 2031    
Mai 2032    
Mai 2033    
Mai 2034    
Mai 2035    
Mai 2036    
Mai 2037    
Mai 2038    
Mai 2039    
Mai 2040    
Mai 2041    
Mai 2042    
Mai 2043    
Mai 2044    
Mai 2045    
Mai 2046    
Mai 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin Juin
Juin 2007 18,1 12,7 0,0 72,5 0,0 1012,5 78,4 0 0 72,0 8,6 121 3 2
Juin 2008 18,4 11,7 18,4 72,4 18,9 1016,8 29,5 0 0 54,0 7,2 168 1 1
Juin 2009 18,5 11,4 18,5 65,2 19,2 1015,7 58,0 0 0 57,6 7,9 229 0 3
Juin 2010 19,1 13,4 19,1 72,1 19,9 1014,8 96,9 0 0 46,8 7,6 195 0 4
Juin 2011 18,0 11,2 18,0 67,0 18,5 1015,3 91,3 0 0 64,1 9,7 180 1 3
Juin 2012 16,8 12,5 16,8 76,9 17,1 1014,8 126,8 0 0 62,6 9,4 126 1 1
Juin 2013 17,0 12,0 17,0 74,0 17,3 1019,1 87,0 0 0 78,1 9,7 208 0 4
Juin 2014 18,4 11,9 18,4 67,7 18,8 1018,3 59,1 0 0 55,1 8,6 260 2 3
Juin 2015 18,4 10,6 18,4 62,9 18,8 1019,9 11,8 0 0 56,9 9,7 307 0 1
Juin 2016 17,0 12,5 17,0 75,9 17,3 1015,4 80,2 0 0 45,0 8,3 132 4 2
Juin 2017 20,0 12,7 20,0 56,9 20,9 1015,1 56,9 0 0 63,7 8,6 298 0 5
Juin 2018 18,5 13,3 18,4 74,2 21,6 1018,2 85,5 0 0 48,2 8,6 243 4 5
Juin 2019 18,6 12,5 18,4 70,3 21,3 1015,2 72,8 0 0 70,2 9,0 243 3 0
Juin 2020 17,4 10,4 17,1 66,3 18,9 1013,6 22,6 0 0 54,4 9,0 218 1 3
Juin 2021 18,0 13,3 18,0 80,5 21,5 1017,9 99,9 0 0 66,6 6,8 221 0 5
Juin 2022 18,1 11,7 18,0 75,2 20,9 1015,7 79,7 0 0 49,7 7,9 272 0 3
Juin 2023 20,3 12,6 20,3 69,5 23,8 1015,5 18,0 0 0 76,3 8,6 304 1 2
Juin 2024 16,3 12,6 16,3 80,4 19,0 1015,8 46,4 0 0 55,1 9,0 227 1 0
Juin 2025 20,4 12,9 20,3 65,2 23,2 1018,4 48,8 0 0 72,0 9,0 302 0 4
Juin 2026    
Juin 2027    
Juin 2028    
Juin 2029    
Juin 2030    
Juin 2031    
Juin 2032    
Juin 2033    
Juin 2034    
Juin 2035    
Juin 2036    
Juin 2037    
Juin 2038    
Juin 2039    
Juin 2040    
Juin 2041    
Juin 2042    
Juin 2043    
Juin 2044    
Juin 2045    
Juin 2046    
Juin 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet
Juillet 2007 18,4 11,9 18,4 67,8 18,7 1013,9 88,6 0 0 57,6 9,0 151 1 4
Juillet 2008 20,1 12,0 20,1 67,8 20,8 1015,1 34,2 0 0 61,2 7,9 206 0 8
Juillet 2009 20,3 12,4 20,3 62,9 21,0 1014,1 45,1 0 0 50,4 7,9 192 0 8
Juillet 2010 21,7 15,3 21,7 69,0 23,2 1015,9 68,9 0 0 61,2 6,5 226 0 5
Juillet 2011 17,9 10,5 17,9 65,1 18,0 1011,9 71,2 0 0 54,4 9,0 182 0 1
Juillet 2012 18,9 12,8 18,9 70,0 19,3 1016,7 85,5 0 0 55,1 8,6 217 0 4
Juillet 2013 22,6 15,7 22,6 67,5 24,4 1019,9 34,2 0 0 53,3 9,4 310 2 6
Juillet 2014 20,2 14,5 20,2 71,8 21,1 1015,4 124,6 0 0 46,8 7,6 201 1 5
Juillet 2015 21,0 12,6 21,0 61,0 22,0 1016,5 23,9 0 0 52,6 9,7 255 0 3
Juillet 2016 20,2 13,1 20,2 65,1 21,0 1019,2 26,4 0 0 45,0 7,9 254 1 0
Juillet 2017 20,2 13,2 20,2 66,1 20,9 1015,8 44,4 0 0 51,5 9,0 209 0 5
Juillet 2018 22,5 14,0 22,5 61,5 25,9 1016,2 14,0 0 0 49,7 7,6 286 1 2
Juillet 2019 20,9 11,6 20,9 58,7 23,0 1016,3 17,8 0 0 52,2 8,3 273 0 3
Juillet 2020 19,6 10,5 19,5 59,1 21,2 1018,2 10,9 0 0 50,0 9,4 284 0 1
Juillet 2021 18,3 13,6 18,3 81,3 22,0 1015,9 62,1 0 0 52,9 8,6 189 2 3
Juillet 2022 21,0 11,6 21,0 64,3 23,8 1020,3 35,2 0 0 45,4 7,6 343 0 2
Juillet 2023 19,2 13,5 19,2 71,5 22,3 1013,8 71,7 0 0 60,8 10,1 212 0 1
Juillet 2024 18,8 14,9 18,8 79,8 22,8 1016,2 51,1 0 0 68,0 8,3 206 1 3
Juillet 2025 20,0 13,1 19,9 67,9 23,0 1016,3 89,1 0 0 60,8 9,0 229 0 1
Juillet 2026    
Juillet 2027    
Juillet 2028    
Juillet 2029    
Juillet 2030    
Juillet 2031    
Juillet 2032    
Juillet 2033    
Juillet 2034    
Juillet 2035    
Juillet 2036    
Juillet 2037    
Juillet 2038    
Juillet 2039    
Juillet 2040    
Juillet 2041    
Juillet 2042    
Juillet 2043    
Juillet 2044    
Juillet 2045    
Juillet 2046    
Juillet 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Août Août Août Août Août Août Août Août Août Août Août Août Août Août
Août 2007 18,4 12,0 18,4 68,0 18,8 1019,1 124,8 0 0 57,6 7,9 146 3 3
Août 2008 18,9 13,0 18,9 76,3 19,3 1016,8 63,7 0 0 57,6 7,9 137 2 2
Août 2009 20,6 10,9 20,6 56,8 21,1 1014,7 10,9 0 0 46,8 6,8 228 0 1
Août 2010 18,7 13,9 18,7 75,1 19,3 1014,4 46,6 0 0 54,0 7,6 133 2 2
Août 2011 19,3 13,5 19,3 71,0 19,9 1013,2 120,6 0 0 56,9 8,3 216 1 5
Août 2012 20,7 13,0 20,7 63,6 21,7 1017,4 3,7 0 0 54,7 8,6 263 0 1
Août 2013 19,7 12,9 19,7 67,3 20,3 1018,9 38,8 0 0 43,2 7,6 286 1 2
Août 2014 16,9 12,1 16,9 74,7 16,9 1014,7 96,0 0 0 59,8 7,9 175 0 3
Août 2015 20,6 12,6 20,6 65,0 21,6 1015,0 97,3 0 0 64,4 7,9 257 0 1
Août 2016 21,6 13,5 21,6 62,4 22,7 1018,6 19,3 0 0 54,0 7,6 274 1 0
Août 2017 19,4 13,5 19,4 70,2 20,1 1017,5 48,8 0 0 53,6 7,2 199 3 3
Août 2018 20,2 12,8 20,1 66,5 22,9 1018,0 30,6 0 0 46,4 7,6 253 1 4
Août 2019 19,8 12,4 19,8 65,1 22,3 1016,7 60,9 0 0 53,3 7,6 226 1 2
Août 2020 20,7 13,3 20,7 64,0 23,9 1013,8 83,3 0 0 64,8 8,3 220 0 3
Août 2021 17,3 12,7 17,3 80,9 20,5 1017,8 22,0 0 0 63,4 8,6 169 3 1
Août 2022 21,1 12,5 21,1 67,0 24,5 1015,9 18,5 0 0 46,4 7,2 290 0 5
Août 2023 18,8 15,0 18,8 79,8 22,9 1014,6 64,0 0 0 89,6 8,6 184 2 2
Août 2024 19,3 15,7 19,3 81,6 23,8 1016,8 74,6 0 0 51,8 8,3 241 0 2
Août 2025 20,1 12,1 20,0 63,5 22,5 1016,8 45,1 0 0 44,6 8,3 286 0 2
Août 2026    
Août 2027    
Août 2028    
Août 2029    
Août 2030    
Août 2031    
Août 2032    
Août 2033    
Août 2034    
Août 2035    
Août 2036    
Août 2037    
Août 2038    
Août 2039    
Août 2040    
Août 2041    
Août 2042    
Août 2043    
Août 2044    
Août 2045    
Août 2046    
Août 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre Septembre
Septembre 2007 15,1 9,6 15,1 70,7 15,2 1020,6 24,3 0 0 54,0 6,8 153 0 0
Septembre 2008 14,8 8,7 14,8 74,5 14,9 1017,0 33,6 0 0 64,8 8,3 171 2 1
Septembre 2009 17,0 10,7 17,0 68,3 17,2 1019,9 30,6 0 0 57,6 7,9 177 3 2
Septembre 2010 15,8 10,9 15,8 74,7 16,0 1014,9 56,0 0 0 50,4 6,8 187 1 2
Septembre 2011 17,5 12,8 17,5 75,1 17,9 1015,2 47,9 0 0 62,3 8,3 191 1 2
Septembre 2012 15,5 10,0 15,5 72,2 15,6 1017,3 62,5 0 0 73,4 7,6 188 3 2
Septembre 2013 16,7 12,3 16,7 77,1 16,9 1016,7 66,8 0 0 51,5 7,2 164 5 3
Septembre 2014 18,0 12,6 18,0 72,1 18,4 1018,2 16,2 0 0 41,0 6,1 235 3 1
Septembre 2015 14,2 9,1 14,2 73,0 14,2 1017,1 98,8 0 0 63,4 9,4 198 3 1
Septembre 2016 18,2 12,1 18,2 69,1 18,6 1018,6 46,9 0 0 40,7 5,8 190 1 0
Septembre 2017 14,6 10,3 14,6 76,6 14,6 1015,7 127,2 0 0 62,3 7,9 152 2 3
Septembre 2018 16,1 9,6 15,9 69,0 17,6 1021,9 15,0 0 0 55,4 7,6 232 1 1
Septembre 2019 16,1 9,8 15,7 69,0 17,6 1019,6 24,9 0 0 61,2 9,7 203 1 0
Septembre 2020 16,5 11,6 17,2 68,2 19,3 1017,0 34,4 0 0 55,4 7,9 215 1 2
Septembre 2021 16,5 12,9 16,4 84,1 19,7 1018,7 83,1 0 0 45,7 6,5 215 3 2
Septembre 2022 15,4 10,7 15,4 79,1 17,6 1013,5 64,6 0 0 54,7 7,2 160 1 1
Septembre 2023 19,3 14,9 19,3 77,5 23,3 1015,2 54,9 0 0 52,9 6,8 196 1 2
Septembre 2024 14,4 12,6 14,4 89,6 17,2 1015,4 112,6 0 0 56,9 10,1 127 3 1
Septembre 2025 15,2 10,9 14,7 77,8 17,0 1017,3 52,3 0 0 71,3 10,1 158 3 0
Septembre 2026    
Septembre 2027    
Septembre 2028    
Septembre 2029    
Septembre 2030    
Septembre 2031    
Septembre 2032    
Septembre 2033    
Septembre 2034    
Septembre 2035    
Septembre 2036    
Septembre 2037    
Septembre 2038    
Septembre 2039    
Septembre 2040    
Septembre 2041    
Septembre 2042    
Septembre 2043    
Septembre 2044    
Septembre 2045    
Septembre 2046    
Septembre 2047                            
Température-Moy. Point de Rosée-Moy. Facteur Vent-Moy. Humidité-Moy. Humidex-Moy. Pression-Moy. Total précipitations Jours Neige Jours Gelée Vitesse Vent Maxi km/h Moyenne Vent km/h Cumul Insolation en h Jour Brouillard Jours Orage
Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre
Octobre 2007 11,2 7,3 11,2 77,5 11,2 1022,5 65,8 0 1 43,2 5,8 135 8 0
Octobre 2008 11,0 7,0 10,9 83,4 11,0 1016,7 56,5 1 1 64,8 7,2 118 7 0
Octobre 2009 12,2 8,2 11,9 77,7 12,2 1016,9 57,5 0 0 46,8 6,5 107 6 1
Octobre 2010 11,3 8,4 11,3 83,0 11,3 1012,6 54,4 0 0 54,0 7,9 141 4 1
Octobre 2011 12,9 9,2 12,9 79,4 13,0 1017,9 23,0 0 1 53,3 7,6 142 3 1
Octobre 2012 12,2 9,9 12,2 86,3 12,2 1012,0 146,5 0 1 50,4 9,4 99 9 1
Octobre 2013 13,6 8,3 13,6 81,2 13,6 1014,9 58,8 0 0 72,0 9,0 99 5 2
Octobre 2014 14,1 11,0 14,1 82,1 14,1 1015,9 66,0 0 0 75,5 7,6 123 8 0
Octobre 2015 11,0 7,6 11,0 80,1 11,0 1017,3 64,3 0 0 49,7 7,6 119 7 0
Octobre 2016 11,0 6,5 11,0 74,2 11,0 1020,2 21,4 0 0 47,9 7,2 150 10 0
Octobre 2017 13,1 9,7 13,1 80,5 13,1 1021,3 51,2 0 0 56,5 7,9 149 4 0
Octobre 2018 12,9 8,4 12,2 77,0 14,0 1017,9 28,4 0 0 58,7 7,9 176 2 1
Octobre 2019 12,5 9,8 11,5 85,0 13,9 1013,9 91,6 0 0 66,6 10,8 82 5 1
Octobre 2020 11,1 9,3 10,4 84,3 12,5 1012,0 98,2 0 1 66,6 10,8 79 4 0
Octobre 2021 10,4 8,8 10,3 88,9 11,4 1018,2 97,2 0 0 96,5 7,9 155 6 0
Octobre 2022 14,5 11,6 14,4 86,3 16,9 1017,3 42,1 0 0 64,1 7,9 142 5 2
Octobre 2023 13,7 10,7 13,5 83,2 15,5 1010,0 80,5 0 0 69,5 8,6 145 1 0
Octobre 2024 12,4 11,4 12,4 94,0 14,5 1015,7 164,0 0 0 51,8 8,3 95 12 1
Octobre 2025 12,1 8,8 11,1 81,2 13,0 1016,9 56,6 0 0 81,0 11,2 117 3 0
Octobre 2026    
Octobre 2027    
Octobre 2028    
Octobre 2029    
Octobre 2030    
Octobre 2031    
Octobre 2032    
Octobre 2033    
Octobre 2034    
Octobre 2035    
Octobre 2036    
Octobre 2037    
Octobre 2038    
Octobre 2039    
Octobre 2040    
Octobre 2041    
Octobre 2042    
Octobre 2043    
Octobre 2044    
Octobre 2045    
Octobre 2046    
Octobre 2047                            
