Mois Moy Vitesse vent en km/h Jour Vitesse Maxi Vitesse vent maxi en km/h
févr.-20 15,8 09/02/16 109,8
févr.-02 15,1 13/05/07 97,2
févr.-14 14,0 27/12/06 97,2
févr.-16 13,3 27/01/04 97,2
janv.-18 13,0 21/10/21 96,5
mars-19 13,0 09/01/26 95,4
déc.-11 13,0 12/03/19 95,0
mars-23 13,0 02/11/23 94,3
janv.-23 12,6 27/12/14 94,0
mars-08 12,6 03/01/18 93,6
déc.-23 12,2 28/02/10 93,6
janv.-07 12,2 26/12/04 93,6
nov.-09 12,2 25/01/03 90,0
déc.-12 12,2 25/02/02 90,0
nov.-23 12,2 02/08/23 89,6
févr.-22 12,2 12/01/17 88,6
mars-20 12,2 27/01/25 87,8
févr.-24 11,9 07/02/14 87,5
janv.-01 11,9 24/12/13 87,1
avr.-19 11,9 27/12/20 86,4
déc.-17 11,5 10/02/09 86,4
janv.-16 11,5 02/12/07 86,4
nov.-15 11,5 24/07/05 86,4
janv.-14 11,5 24/11/02 86,4
mars-06 11,5 03/02/21 85,0
mars-16 11,5 16/02/20 83,9
avr.-24 11,5 11/12/17 83,2
avr.-12 11,5 15/01/08 82,8
mars-10 11,5 23/01/01 82,8
mai-21 11,5 28/03/24 81,7
déc.-20 11,2 27/12/12 81,7
déc.-24 11,2 23/10/25 81,0
janv.-04 11,2 28/01/20 80,6
janv.-25 11,2 20/01/21 80,3
janv.-15 11,2 14/12/19 79,9
janv.-08 11,2 27/04/19 79,9
mars-01 11,2 28/03/16 79,9
déc.-19 11,2 22/06/05 79,6
févr.-01 11,2 29/01/15 79,2
janv.-05 11,2 22/11/09 79,2
avr.-01 11,2 23/01/09 79,2
oct.-25 11,2 21/03/08 79,2
nov.-13 10,8 01/01/07 79,2
févr.-10 10,8 22/05/06 79,2
déc.-18 10,8 22/10/02 79,2
janv.-03 10,8 31/03/23 78,5
févr.-07 10,8 20/11/16 78,5
janv.-12 10,8 19/06/13 78,1
janv.-20 10,8 20/02/22 77,4
oct.-20 10,8 16/12/11 76,7
oct.-19 10,8 18/06/23 76,3
déc.-15 10,8 22/02/24 75,6
févr.-21 10,8 08/01/11 75,6
févr.-04 10,8 12/02/07 75,6
avr.-13 10,8 21/07/06 75,6
déc.-02 10,4 21/08/02 75,6
déc.-22 10,4 29/03/15 75,2
déc.-14 10,4 29/04/12 74,9
déc.-06 10,4 05/12/24 73,8
nov.-22 10,4 07/01/16 73,8
janv.-02 10,4 11/05/20 73,4
févr.-13 10,4 24/09/12 73,4
mars-18 10,4 15/01/23 72,7
janv.-24 10,4 02/01/24 72,4
févr.-15 10,4 13/06/25 72,0
déc.-13 10,4 27/10/13 72,0
févr.-18 10,4 19/12/10 72,0
mai-07 10,4 11/11/10 72,0
mai-23 10,4 25/03/10 72,0
janv.-21 10,1 25/06/07 72,0
déc.-21 10,1 20/03/06 72,0
févr.-05 10,1 20/02/05 72,0
déc.-07 10,1 20/01/05 72,0
déc.-01 10,1 20/03/04 72,0
sept.-24 10,1 20/04/03 72,0
mars-17 10,1 20/01/02 72,0
avr.-23 10,1 03/09/25 71,3
mars-15 10,1 10/02/19 71,3
sept.-25 10,1 24/11/12 71,3
avr.-02 10,1 05/01/12 71,3
mars-21 10,1 11/03/21 70,9
avr.-03 10,1 07/06/19 70,2
juil.-23 10,1 13/10/23 69,5
avr.-22 10,1 22/11/22 69,1
mai-25 10,1 01/01/14 68,8
févr.-06 9,7 07/04/22 68,4
janv.-11 9,7 04/03/09 68,4
nov.-24 9,7 19/03/07 68,4
déc.-09 9,7 19/10/06 68,4
nov.-19 9,7 19/02/06 68,4
déc.-03 9,7 19/07/04 68,4
févr.-17 9,7 19/06/04 68,4
nov.-16 9,7 19/09/02 68,4
mars-13 9,7 19/03/02 68,4
mars-04 9,7 19/07/01 68,4
mars-09 9,7 19/02/01 68,4
juin-11 9,7 30/07/24 68,0
mai-14 9,7 15/04/24 68,0
sept.-19 9,7 05/03/17 67,7
juin-13 9,7 12/05/24 67,3
avr.-25 9,7 07/12/18 67,3
avr.-21 9,7 17/05/17 67,3
juil.-15 9,7 23/11/17 67,0
juin-15 9,7 08/01/22 66,6
nov.-02 9,4 17/06/21 66,6
janv.-09 9,4 21/10/20 66,6
nov.-18 9,4 14/10/19 66,6
oct.-12 9,4 24/12/25 66,2
mai-06 9,4 31/12/23 65,9
juin-12 9,4 01/04/25 65,5
mai-13 9,4 03/02/17 65,5
mars-07 9,4 21/11/15 65,2
avr.-08 9,4 25/08/20 64,8
avr.-04 9,4 04/11/13 64,8
avr.-06 9,4 03/04/10 64,8
avr.-16 9,4 11/11/08 64,8
mars-25 9,4 05/10/08 64,8
sept.-15 9,4 09/09/08 64,8
mai-15 9,4 29/02/08 64,8
avr.-10 9,4 18/11/06 64,8
juil.-20 9,4 18/05/05 64,8
juil.-13 9,4 18/11/04 64,8
janv.-19 9,0 18/10/04 64,8
nov.-08 9,0 18/08/04 64,8
nov.-12 9,0 18/02/04 64,8
févr.-25 9,0 18/12/03 64,8
oct.-13 9,0 18/05/03 64,8
mars-24 9,0 18/03/03 64,8
oct.-02 9,0 24/08/15 64,4
févr.-08 9,0 23/10/22 64,1
mars-02 9,0 25/04/21 64,1
juil.-07 9,0 18/06/11 64,1
mars-11 9,0 30/12/22 63,7
mai-10 9,0 09/05/21 63,7
avr.-18 9,0 06/06/17 63,7
juil.-11 9,0 05/02/13 63,7
mai-05 9,0 24/11/24 63,4
mars-03 9,0 07/08/21 63,4
juil.-17 9,0 05/03/20 63,4
mai-12 9,0 03/04/18 63,4
juin-20 9,0 14/09/15 63,4
juin-24 9,0 18/06/12 62,6
juil.-25 9,0 13/09/17 62,3
juin-19 9,0 06/09/11 62,3
avr.-15 9,0 03/11/14 61,9
juin-25 9,0 21/10/14 61,9
mai-20 9,0 12/04/13 61,9
nov.-10 8,6 02/11/20 61,6
janv.-13 8,6 06/05/15 61,6
déc.-10 8,6 13/02/15 61,6
déc.-05 8,6 11/05/14 61,6
déc.-08 8,6 10/12/21 61,2
janv.-06 8,6 29/09/19 61,2
nov.-06 8,6 02/07/10 61,2
oct.-06 8,6 06/12/09 61,2
oct.-04 8,6 07/07/08 61,2
oct.-03 8,6 09/11/07 61,2
févr.-03 8,6 04/04/07 61,2
août-06 8,6 17/04/06 61,2
juin-07 8,6 17/12/05 61,2
mai-24 8,6 17/04/04 61,2
oct.-23 8,6 17/11/03 61,2
mai-02 8,6 17/09/03 61,2
août-21 8,6 17/07/02 61,2
juil.-05 8,6 17/05/02 61,2
août-23 8,6 17/04/02 61,2
juil.-21 8,6 17/12/01 61,2
mai-01 8,6 17/10/01 61,2
juil.-12 8,6 17/08/01 61,2
mai-04 8,6 17/05/01 61,2
juin-18 8,6 17/04/01 61,2
mai-17 8,6 17/03/01 61,2
juin-14 8,6 21/07/25 60,8
août-12 8,6 04/07/23 60,8
mai-18 8,6 22/12/15 60,1
juin-17 8,6 02/11/25 59,8
juin-23 8,6 30/04/20 59,8
déc.-04 8,3 10/08/14 59,8
nov.-01 8,3 27/01/19 59,4
nov.-17 8,3 30/04/17 59,4
oct.-24 8,3 29/01/13 59,4
nov.-20 8,3 05/03/12 59,0
févr.-12 8,3 12/04/23 58,7
févr.-23 8,3 08/05/19 58,7
oct.-05 8,3 28/10/18 58,7
juin-16 8,3 16/03/13 58,7
avr.-05 8,3 15/05/12 58,7
sept.-08 8,3 25/02/25 58,3
mars-22 8,3 04/05/10 57,6
mai-03 8,3 08/01/10 57,6
juil.-02 8,3 04/09/09 57,6
sept.-04 8,3 09/06/09 57,6
sept.-11 8,3 13/12/08 57,6
mai-19 8,3 13/08/08 57,6
mars-12 8,3 30/04/08 57,6
juil.-24 8,3 14/08/07 57,6
juin-04 8,3 23/07/07 57,6
mars-14 8,3 16/09/04 57,6
août-11 8,3 16/05/04 57,6
août-20 8,3 16/07/03 57,6
août-24 8,3 16/11/01 57,6
juin-05 8,3 26/09/24 56,9
avr.-20 8,3 02/06/15 56,9
juil.-19 8,3 26/08/11 56,9
août-25 8,3 28/02/18 56,5
mai-11 8,3 21/10/17 56,5
mai-16 8,3 25/09/20 55,4
oct.-22 7,9 10/11/18 55,4
févr.-19 7,9 23/09/18 55,4
oct.-21 7,9 28/05/25 55,1
oct.-18 7,9 15/06/24 55,1
sept.-20 7,9 26/02/23 55,1
mai-22 7,9 09/06/14 55,1
juin-22 7,9 14/07/12 55,1
févr.-11 7,9 23/04/11 55,1
janv.-10 7,9 26/09/22 54,7
nov.-03 7,9 02/11/19 54,7
nov.-14 7,9 25/08/12 54,7
févr.-09 7,9 26/05/11 54,7
nov.-05 7,9 05/06/20 54,4
sept.-01 7,9 30/03/18 54,4
oct.-01 7,9 15/04/16 54,4
mars-05 7,9 17/07/11 54,4
août-08 7,9 20/08/16 54,0
oct.-10 7,9 23/10/10 54,0
août-07 7,9 29/08/10 54,0
oct.-17 7,9 12/06/08 54,0
sept.-17 7,9 24/09/07 54,0
mai-09 7,9 15/08/06 54,0
août-04 7,9 15/10/03 54,0
sept.-02 7,9 15/12/02 54,0
août-14 7,9 18/03/22 53,6
sept.-09 7,9 03/08/17 53,6
avr.-14 7,9 14/01/06 53,6
juil.-09 7,9 14/11/05 53,6
juin-02 7,9 14/10/05 53,6
juil.-08 7,9 18/08/19 53,3
juin-09 7,9 28/07/13 53,3
août-15 7,9 06/10/11 53,3
juil.-16 7,9 17/09/23 52,9
avr.-07 7,9 30/07/21 52,9
janv.-22 7,6 27/07/15 52,6
janv.-17 7,6 30/07/19 52,2
nov.-07 7,6 09/10/24 51,8
nov.-21 7,6 24/08/24 51,8
oct.-15 7,6 03/03/14 51,8
oct.-14 7,6 30/07/17 51,5
août-10 7,6 17/09/13 51,5
oct.-11 7,6 07/04/14 51,1
avr.-09 7,6 05/10/12 50,4
sept.-12 7,6 26/09/10 50,4
juin-10 7,6 17/07/09 50,4
juil.-01 7,6 27/04/09 50,4
juil.-14 7,6 14/09/06 50,4
juil.-03 7,6 14/04/05 50,4
juin-03 7,6 14/03/05 50,4
août-05 7,6 14/06/01 50,4
juin-01 7,6 31/07/20 50,0
août-19 7,6 23/05/13 50,0
août-01 7,6 24/06/22 49,7
sept.-18 7,6 29/07/18 49,7
avr.-17 7,6 12/05/18 49,7
août-18 7,6 06/10/15 49,7
juin-06 7,6 02/04/15 49,7
août-16 7,6 15/03/25 49,3
juil.-06 7,6 18/05/16 48,6
juil.-18 7,6 02/02/12 48,6
août-13 7,6 25/05/22 48,2
juil.-22 7,6 22/11/21 48,2
oct.-08 7,2 28/06/18 48,2
oct.-16 7,2 04/10/16 47,9
sept.-22 7,2 06/11/11 47,5
sept.-13 7,2 01/05/23 47,2
juin-08 7,2 21/07/14 46,8
juil.-04 7,2 01/03/11 46,8
août-17 7,2 26/02/11 46,8
mai-08 7,2 19/06/10 46,8
avr.-11 7,2 15/10/09 46,8
août-03 7,2 28/08/09 46,8
août-22 7,2 30/05/09 46,8
nov.-04 6,8 28/05/08 46,8
nov.-11 6,8 13/06/06 46,8
sept.-07 6,8 13/08/05 46,8
sept.-05 6,8 13/06/03 46,8
sept.-10 6,8 13/06/02 46,8
sept.-23 6,8 13/09/01 46,8
juin-21 6,8 16/08/22 46,4
août-09 6,8 07/08/18 46,4
oct.-09 6,5 12/09/05 46,4
août-02 6,5 29/09/21 45,7
sept.-06 6,5 19/07/22 45,4
sept.-03 6,5 01/07/16 45,0
sept.-21 6,5 20/06/16 45,0
juil.-10 6,5 01/08/25 44,6
déc.-16 6,1 05/08/13 43,2
sept.-14 6,1 17/10/07 43,2
oct.-07 5,8 12/02/03 43,2
sept.-16 5,8 26/12/16 41,0
    20/09/14 41,0
    04/09/16 40,7
    11/08/03 39,6