Températ. Mini les + élevées Températ. Mini les - élevées Températ. Maxi les + élevées Températ. Maxi les - élevées Amplitudes les plus grandes Amplitudes les moins grandes
Dates Températures Dates Températures Dates Températures Dates Températures Dates Températures Dates Températures
24/07/19 24,2 07/01/09 -10,9 25/07/19 41,4 09/01/24 -2,4 14/09/20 25,1 05/03/08 0,5
25/07/19 23,1 08/01/10 -10,2 12/08/03 41,1 09/01/03 -2,1 19/08/09 24,1 05/01/21 0,9
19/07/22 23,1 07/01/10 -10,1 18/08/12 41,0 06/01/10 -2,1 24/05/10 24,0 22/11/10 1,0
25/07/06 22,3 11/02/21 -10,0 19/08/09 40,3 10/02/21 -1,8 22/04/07 23,9 25/01/13 1,0
23/07/13 22,1 12/02/12 -9,7 06/08/03 40,3 08/01/03 -1,7 01/07/08 23,7 06/01/21 1,0
09/08/03 22,0 07/02/12 -9,4 01/07/15 40,0 14/01/24 -1,7 15/08/09 23,7 14/12/23 1,0
11/08/03 22,0 06/01/09 -9,0 26/07/06 40,0 09/02/21 -1,7 30/03/21 23,4 24/12/17 1,0
13/08/03 22,0 09/01/03 -8,9 27/07/06 39,7 12/12/22 -1,7 22/09/10 23,3 04/02/24 1,0
27/07/06 22,0 11/02/12 -8,9 19/07/22 39,5 25/01/13 -1,6 08/09/12 23,1 04/01/13 1,0
28/07/06 22,0 03/02/12 -8,7 25/07/06 39,2 09/01/10 -1,5 25/05/11 23,0 01/01/19 1,1
19/07/06 21,9 10/01/09 -8,5 27/06/11 39,1 01/12/10 -1,5 08/09/09 23,0 08/01/12 1,1
06/08/03 21,8 09/02/12 -8,4 17/07/06 39,1 18/01/13 -1,4 08/03/15 22,9 30/12/18 1,1
21/08/11 21,8 10/01/03 -8,1 18/07/06 39,1 31/12/16 -1,4 24/04/10 22,9 24/12/22 1,1
04/07/15 21,7 10/02/12 -7,9 15/08/09 38,9 22/12/21 -1,4 29/03/21 22,8 11/11/18 1,1
19/07/14 21,6 05/02/12 -7,7 05/08/03 38,9 08/01/10 -1,1 07/09/12 22,7 16/11/16 1,1
09/08/20 21,6 28/02/18 -7,7 06/08/09 38,8 06/01/09 -1,1 23/05/11 22,6 04/01/21 1,1
05/08/03 21,4 19/01/24 -7,7 19/08/12 38,6 13/02/21 -1,1 09/09/12 22,5 15/01/08 1,2
07/08/03 21,4 02/02/12 -7,6 07/08/03 38,5 17/12/22 -1,1 09/04/15 22,4 08/01/20 1,2
08/08/03 21,3 12/01/03 -7,4 18/07/22 38,4 13/02/10 -1,1 30/08/09 22,3 13/11/10 1,2
09/07/10 21,3 01/03/05 -7,4 22/07/13 38,4 02/12/10 -1,1 15/04/15 22,3 27/01/23 1,2
22/07/13 21,1 09/01/09 -7,4 05/08/07 38,1 07/02/12 -0,8 31/08/09 22,2 23/12/10 1,2
           
Pressions Relatives
Pressions Mini les + élevées Pressions Mini les - élevées Pressions Maxi les + élevées Pressions Maxi les - élevées Amplitudes les plus grandes Amplitudes les moins grandes
Dates Pression Relative Dates Pression Relative Dates Pression Relative Dates Pression Relative Dates Pression Relative Dates Pression Relative
20/01/20 1044,4 08/11/10 968,8 20/01/20 1048,0 28/12/20 979,4 27/12/20 35,3 25/12/02 0,1
16/12/23 1040,8 09/11/10 969,4 19/01/20 1046,1 30/01/15 983,5 03/12/20 34,8 27/11/02 0,3
03/01/19 1040,3 05/11/23 970,4 21/01/20 1044,2 20/10/23 983,7 10/02/09 33,9 05/03/08 0,3
04/01/19 1040,0 23/01/09 970,9 27/12/16 1043,9 31/10/03 985,9 28/02/10 33,3 26/01/03 0,3
05/02/23 1040,0 04/11/23 971,0 16/12/23 1043,7 27/03/24 988,0 16/12/10 30,0 13/03/03 0,3
27/12/16 1039,7 28/12/20 971,9 28/12/16 1043,2 10/02/24 988,0 28/12/14 29,9 04/09/18 0,6
10/12/05 1039,1 28/02/10 972,6 25/01/08 1042,5 09/02/24 988,1 05/11/23 29,7 05/08/03 0,7
21/01/20 1039,0 02/11/23 977,0 04/01/19 1042,0 04/12/20 989,0 11/12/17 29,7 25/07/03 0,9
21/12/06 1038,4 16/12/11 977,2 03/01/19 1042,0 01/02/19 989,2 10/11/10 29,3 13/12/21 0,9
10/02/23 1038,2 13/02/16 977,4 15/12/23 1041,7 14/11/02 989,3 10/11/13 28,7 16/08/06 1,0
22/12/06 1038,1 13/12/19 977,5 05/02/23 1041,7 02/11/23 989,5 25/12/09 28,6 30/07/16 1,0
28/12/16 1038,0 16/01/23 977,5 06/02/23 1041,6 03/10/20 989,7 08/11/10 28,1 08/12/02 1,0
25/01/08 1037,9 20/10/23 977,5 02/01/19 1041,5 23/01/09 989,8 10/12/07 27,9 16/10/20 1,0
05/01/19 1037,9 22/12/19 977,6 17/12/23 1041,3 25/12/13 990,7 24/11/05 27,5 03/08/24 1,1
13/01/22 1037,8 04/12/20 977,6 10/12/05 1040,8 04/11/23 990,9 29/01/15 27,4 24/01/05 1,1
04/01/13 1037,6 24/12/09 977,9 18/02/15 1040,7 31/01/15 990,9 10/12/17 27,0 09/07/12 1,1
26/12/11 1037,5 30/01/15 977,9 17/02/15 1040,6 06/03/18 990,9 18/01/24 26,7 16/08/15 1,1
23/12/06 1037,2 31/10/03 978,0 13/01/22 1040,6 17/01/23 991,0 27/02/20 26,6 02/08/10 1,1
30/12/14 1037,2 30/10/03 978,1 04/01/13 1040,3 06/02/09 991,1 15/02/16 26,3 10/08/09 1,1
09/03/12 1036,9 27/12/20 978,1 03/01/13 1040,2 03/11/23 991,3 12/01/17 25,9 10/08/06 1,1
05/03/15 1036,9 29/01/15 978,4 12/01/22 1040,2 03/11/19 991,5 28/12/03 25,5 21/08/08 1,1
                       
Pluviométrie     Températures journalières (Moyennes)
Précip. les - grandes sur 1 mois Précip. les + grandes sur 1 journée Précip. les + grandes sur 1 mois     Journées les + froides Journées les plus chaudes
Dates Précipitations Dates Précipitations Dates Précipitations     Date Températures Date Températures
févr.-23 2,7 09/10/24 80,3 mai-16 199,8     08/01/10 -6,4 25/07/19 32,4
févr.-04 3,2 13/09/17 48,5 oct.-24 164,0     07/02/12 -6,3 18/08/12 31,5
août-12 3,7 31/05/16 45,1 déc.-11 157,6     07/01/09 -5,8 09/08/20 29,8
mai-11 7,5 08/08/07 43,5 déc.-20 151,8     11/02/21 -4,4 19/07/22 29,5
août-09 10,8 22/08/07 42,5 oct.-12 146,7     27/02/18 -4,3 01/07/15 29,2
juil.-20 10,9 08/04/22 41,9 nov.-13 140,1     14/01/24 -3,3 21/06/17 28,7
juin-15 11,8 04/05/07 40,9 déc.-17 135,3     19/12/09 -3,0 22/07/13 28,5
mars-03 12,4 13/07/14 40,1 mai-07 135,1     18/01/13 -3,0 27/06/11 27,8
juin-04 12,8 30/05/16 39,8 juin-12 127,1     30/11/10 -2,9 26/07/18 27,8
sept.-03 13,4 12/06/10 38,8 sept.-17 127,1     17/12/22 -2,9 29/06/19 27,5
avr.-03 13,8 30/04/15 37,3 déc.-12 125,9     31/12/16 -2,8 31/07/20 27,4
juil.-18 14,0 22/05/16 37,0 août-07 124,9     13/02/10 -2,6 19/08/09 27,2
sept.-18 15,0 05/08/11 36,1 juil.-14 124,7     31/01/11 -2,6 09/07/10 27,2
sept.-14 16,2 11/02/07 35,7 mai-14 124,5     21/01/17 -2,4 25/08/16 27,2
févr.-12 17,4 10/06/10 35,2 janv.-21 121,4     19/12/07 -2,3 07/08/18 27,2
juil.-19 17,8 02/08/23 35,0 août-11 120,9     26/12/11 -2,3 18/07/14 27,1
juin-23 18,0 11/05/19 33,8 sept.-24 112,6     23/02/13 -2,0 19/07/16 27,1
août-22 18,5 20/05/13 33,6 mars-16 111,8     22/12/21 -2,0 02/08/13 26,7
août-16 19,2 03/10/21 32,7 mai-13 110,3     01/02/11 -1,9 25/06/20 26,7
mars-22 20,8 27/08/15 31,8 janv.-18 110,2     01/01/21 -1,9 07/08/17 26,6
juil.-03 21,2 14/07/10 31,6 mai-24 108,5     12/12/12 -1,8 21/08/11 26,4
                       
Moyennes des vitesses du vent à 10 m en k/h Vitesse maximale du vent maxi instantané   Cumuls mensuels d'insolation directe en heures
Mois les + venteux Mois les - venteux Vent à 10 M   Mois les + ensoleillés Mois les - ensoleillés
Mois Vitesse en k/h Mois Vitesse en k/h Mois Vitesse en km / h   Mois Durée en heures Mois Durée en heures
févr.-20 15,8 oct.-07 5,8 09/02/16 109,8     juil.-22 343 déc.-02 19
févr.-02 15,1 sept.-16 5,8 13/05/07 97,2     mai-20 314 déc.-20 31
févr.-14 14,0 déc.-16 6,1 27/12/06 97,2     mai-11 312 janv.-19 33
févr.-16 13,3 sept.-14 6,1 27/01/04 97,2     juil.-13 310 janv.-18 33
mars-19 13,0 août-02 6,5 21/10/21 96,5     juin-15 307 nov.-10 34
janv.-18 13,0 juil.-10 6,5 12/03/19 95,0     juin-23 304 févr.-06 34
mars-23 13,0 sept.-03 6,5 02/11/23 94,3     juin-17 298 févr.-24 34
déc.-11 13,0 sept.-06 6,5 27/12/14 94,0     avr.-07 296 janv.-23 34
mars-08 12,6 oct.-09 6,5 03/01/18 93,6     août-22 290 mars-19 34
janv.-23 12,6 sept.-21 6,5 28/02/10 93,6     août-13 286 janv.-11 34
nov.-23 12,2 juin-21 6,8 26/12/04 93,6     juil.-18 286 déc.-04 36
déc.-12 12,2 nov.-04 6,8 25/01/03 90,0     juil.-20 284 févr.-11 36
nov.-09 12,2 sept.-07 6,8 25/02/02 90,0     juil.-06 282 janv.-13 37
janv.-07 12,2 sept.-23 6,8 02/08/23 89,6     mai-18 278 nov.-08 39
févr.-22 12,2 sept.-10 6,8 12/01/17 88,6     août-03 276 nov.-12 39
déc.-23 12,2 nov.-11 6,8 07/02/14 87,5     août-16 274 déc.-10 39
mars-20 12,2 août-09 6,8 24/12/13 87,1     juil.-19 273 déc.-22 39
janv.-01 11,9 sept.-05 6,8 27/12/20 86,4     juin-22 272 déc.-23 39
avr.-19 11,9 juil.-04 7,2 10/02/09 86,4     août-12 263 déc.-17 40
févr.-24 11,9 oct.-08 7,2 02/12/07 86,4     avr.-20 263 nov.-02 40
déc.-17 11,5 avr.-11 7,2 24/07/05 86,4     juin-14 260 févr.-20 40
                       
    Autres données remarquables exprimées en journée au cours du mois    
    Mois Jours de Neige Mois Jour de Gelée Mois Jours Brouillard Mois Jours d'orage    
    déc.-10 15 déc.-10 22 nov.-11 19 mai-18 11    
    févr.-05 14 janv.-10 21 déc.-04 15 juil.-06 8    
    janv.-10 12 janv.-17 20 déc.-16 14 juil.-09 8    
    janv.-13 11 janv.-09 19 janv.-22 14 juil.-08 8    
    févr.-13 11 févr.-18 18 nov.-12 14 août-04 6    
    janv.-04 8 janv.-03 17 nov.-03 13 mai-24 6    
    mars-06 8 déc.-01 16 janv.-17 12 juil.-13 6    
    févr.-18 8 déc.-08 16 janv.-09 12 juin-12 6    
    févr.-06 7 févr.-12 16 déc.-08 12 juil.-01 6    
    déc.-09 7 févr.-05 15 oct.-24 12 juin-03 6    
    janv.-03 7 janv.-24 15 déc.-09 11 mai-08 5    
    févr.-01 7 févr.-13 14 janv.-10 10 mai-09 5    
    mars-08 7 janv.-21 14 nov.-21 10 juil.-04 5    
    janv.-19 6 janv.-06 14 déc.-06 10 mai-06 5    
    févr.-10 6 févr.-15 13 janv.-02 10 juil.-14 5    
    févr.-04 6 févr.-03 13 déc.-17 10 août-11 5    
    déc.-01 6 déc.-04 13 nov.-18 10 juil.-17 5    
    mars-05 6 déc.-07 13 nov.-14 10 juin-01 5    
    nov.-10 5 janv.-13 12 oct.-16 10 juin-21 5    
    déc.-17 5 mars-06 12 déc.-10 9 juil.-10 5    
    déc.-05 5 déc.-09 12 janv.-01 9 juin-05 5